Campeonato cearense 2010

10ª rodada
Dom, 04/04/2010

Ceará 4x0 Quixadá
Boa Viagem 0x4 Fortaleza
Itapipoca 1x0 Guarany de Sobral
Maranguape 3x2 Guarani de Juazeiro
Crato 0x1 Ferroviário
Limoeiro 3x1 Horizonte

SEMIFINAIS DO 2º TURNO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
1 Ceará 24 10 7 3 0 22 3 19 80
2 Guarany de Sobral 20 10 6 2 2 22 11 11 66
3 Horizonte 18 10 5 3 2 16 11 5 60
4 Fortaleza 16 10 5 1 4 17 13 4 53
5 Crato 15 10 5 0 5 12 16 -4 50
6 Ferroviário 15 10 4 3 3 13 13 0 50
7 Limoeiro 12 10 4 0 6 15 14 1 40
8 Maranguape 12 10 3 3 4 10 12 -2 40
9 Itapipoca 11 10 3 2 5 13 18 -5 36
10 Quixadá 11 10 3 2 5 8 22 -14 36
11 Boa Viagem 7 10 2 1 7 12 22 -10 23
12 Guarani de Juazeiro 6 10 0 6 4 11 16 -5 20

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Falso dentista é preso em Santarém

DESPERDIÇO DE DINHEIRO PÚBLICO EM ITAITUBA.