Campeonato Brasileiro - série A 2009 - Classificação

time P J V E D GP GC SG
1° Palmeiras 44 24 12 8 4 37 23 14
2° Inter-RS 43 24 13 4 7 47 30 17
3° São Paulo 43 24 12 7 5 33 23 10
4° Atlético-MG 40 24 11 7 6 40 34 6
5° Goiás 39 24 11 6 7 42 38 4
6° Grêmio 36 24 10 6 8 43 28 15
7° Corinthians 36 23 10 6 7 32 30 2
8° Barueri 36 24 9 9 6 46 34 12
9° Santos 35 24 9 8 7 40 38 2
10° Avaí 34 24 9 7 8 33 30 3
11° Flamengo 34 24 9 7 8 35 36 -1
12° Vitória 33 24 9 6 9 36 38 -2
13° Cruzeiro 32 24 9 5 10 32 38 -6
14° Atlético-PR 28 24 8 4 12 24 36 -12
15° Coritiba 26 23 7 5 11 31 35 -4
16° Náutico 25 24 6 7 11 30 44 -14
17° Santo André 24 24 6 6 12 25 36 -11
18° Botafogo-RJ 24 24 4 12 8 34 41 -7
19° SportRecife 20 24 5 5 14 30 44 -14
20° Fluminense 18 24 3 9 12 22 36 -14

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Falso dentista é preso em Santarém

DESPERDIÇO DE DINHEIRO PÚBLICO EM ITAITUBA.