Campeonato Brasileiro 2009 - Série B - Classificação

1° Vasco 42 20 12 6 2 34 11 23
2° Atlético-GO 39 20 12 3 5 42 25 17
3° Guarani 37 20 11 4 5 29 25 4
4° Ceará 34 20 9 7 4 30 19 11
5° São Caetano 33 20 10 3 7 31 17 14
6° Figueirense 30 20 9 3 8 31 27 4
7° Ponte Preta 30 20 8 6 6 32 23 9
8° Bragantino 29 20 8 5 7 29 27 2
9° Portuguesa 28 20 8 4 8 27 29 -2
10° Brasiliense 27 20 8 3 9 26 24 2
11° Bahia 27 20 7 6 7 26 26 0
12° Vila Nova 26 20 7 5 8 19 28 -9
13° Ipatinga 25 20 6 7 7 29 32 -3
14° Paraná 24 20 7 3 10 25 33 -8
15° América-RN 23 20 7 2 11 25 38 -13
16° Juventude 23 20 6 5 9 27 29 -2
17° Duque de Caxias 23 20 6 5 9 25 35 -10
18° Fortaleza 22 20 6 4 10 33 35 -2
19° ABC-RN 18 20 5 3 12 15 36 -21
20° Campinense 17 20 5 2 13 29 45 -16

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Falso dentista é preso em Santarém

DESPERDIÇO DE DINHEIRO PÚBLICO EM ITAITUBA.