classificação após o jogos de ontem 05/08/09
Campeonato Brasileiro 2009 - Classificação
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 |
| 2° | Goiás | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 21 | 12 |
| 3° | Atlético-MG | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 19 | 12 |
| 4° | Internacional-RS | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 5° | São Paulo | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 |
| 6° | Avaí | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 |
| 7° | Corinthians | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 |
| 8° | Grêmio | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 |
| 9° | Vitória | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 |
| 10° | Flamengo | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 27 | -1 |
| 11° | Santos | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0 |
| 12° | Barueri | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 33 | 25 | 8 |
| 13° | Botafogo-RJ | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 28 | -4 |
| 14° | Atlético-PR | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 |
| 15° | Santo André | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 |
| 16° | Cruzeiro | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 26 | -11 |
| 17° | Coritiba | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 28 | -6 |
| 18° | Náutico | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 34 | -15 |
| 19° | Sport Recife | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 |
| 20° | Fluminense | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 |
Zona de classificação para a Libertadores de 2010
Zona de classificação para a Sul-americana de 2010
Zona de rebaixamento para a Série B de 2010
Classificado para a Libertadores de 2010
Comentários
Postar um comentário